240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据分析单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器整体 | 自激磁 | PMG爪极三相电机 | PMG稀土永磁发电机 | PMG稀土永磁电动机 |
| 变压器空载励磁电电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级分 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心圆 | |
| 电机转子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级保护 | IP23 | |
| RFI 治理和改善标准 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形参数变异率 | 轻载电压降值下降率<1.5% ,非线型阻抗电压降值下降率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电电磁干扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔空气的客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量直流电压环境下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机的数据 | ||
| 轴上高频振动 | 各种座谈会发电厂机叶轮均为gif动态动平衡,远远高于BS6861:第22个部分第2.5级,为作业中的最短运动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化限速 | 2250转/分种,连续2分种 | |
| 滚针轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门產品
举荐小文章
- 现在凭些什么被医生和酒店宾馆老是集中采购?每次看懂康明斯靜音带发电动冷水机组的中心 2026-06-25
- 势头保电,是真的吗替换生活、工业与在户外,这台8KW0号柴油带发电动制冷机组,便捷选用繁多使用电画面 2026-06-25
- 三甲医院、酒店宾馆抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来电机的组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式生产发电工机,凭一些让工程作业队都dnf换装? 2026-06-23
- 台机气,2大频段,重卡服务平台:上柴这类400KW静音发电厂超临界锅炉,打烂全国电量交界 2026-06-22
- 两台运用到老的生产发直流变频电动机,这台12Kw柴油发动机生产发直流变频电动汽轮汽车发电设备,加黑架构设计、F级隔热,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零根本怎样才能快些便用,这台12kw柴油密度带柴油发电机的组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 机构、数值中都想用的发减速热泵制冷机组热泵制冷机组,这台玉柴发减速热泵制冷机组热泵制冷机组,不挑生活环境,高品质符合一些苛求3d场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的电缆梦想决定:玉柴600KW柴油车并网发交流电动发动机组,节油,G3稳定性,足够多的领域使用的 2026-06-17
- 过载商务活动的电力公司后勤保障,这台玉柴600KW发电站冷库机组,急救预留更是矿井主用,都适合 2026-06-17





